STIEREN
TOP 40
van augustus 2001 |
Top 20 |
|
Deze
stieren top 40 is gebaseerd op de zelf bedachte rekensom uit de officiële
fokwaarden. Het gaat om de
Kees Stier Som = DPS + 10 x Exterieur. Begin De DPS fokwaarde is uitgebreid met verschillende eigenschappen voor gezondheid. De weging voor exterier kan dus terug gebracht worden. Ik houd er een lekkere factor 10 in, zodat het melkgeld niet belangrijker is dan koeien die lang leven in goed welzijn, het makkelijk rekent, exterieur-stieren met ook hoge productie later stijgen voor duurzaamheid en om redenen uit de eerste uitleg. Deze uitleg is te vinden in het hoe en waarom van Kees Stier Som. Deze top 40 is over de zwartbonte HF stieren met een fokwaarde in augustus 2001 na beproeving in Nederland. Ook is de notering uit februari vermeld. Dus niet mei is genomen, zodat de grote stijgers door de tijd er scherper uitkomen. In deze aflevering blijft de extra aandacht voor de bloedvoering van stieren. Er worden drie generaties vermeld, met een kleur naar bloedvoering: Cleitus, Bell, Sunny Boy, Chairman en Blackstar, erfelijke afwijkingen en overig in bruin. Het vermijden van inteelt levert waarschijnlijk gezondere koeien op dan de laatste tientjes fokwaarde. Wie meer wil weten van een stier, kan doorsurfen naar de site van zijn eigenaar onder ki. Helaas heb ik het derde geslacht vader vaak niet bij de hand, net als de info van sommige ki's. Wie er enkele weet, mag ze mailen naar deze site. Alle gegevens onder voorbehoud, want fouten blijven mogelijk |
Rang aug. 2001 | Rang feb. 2001 | STIER
(bull) |
Kees Som |
vader
sire |
m's vader | mm's vader | ki
|
1 | new | Horst Maistein cv | 627 | Largo | D.C. Jabot | hg | |
2 | 5 | Newhouse Sneeky cv | 615 | E. Jimtown | Sunny Boy | hg | |
3 | oud | Delta Novalis | 612 | Target | Cleitus | Bell | hg |
4 | 2 | W. Russell cv | 582 | D.C. Jabot | Amos | hg | |
5 | new | E. Osmond cv | 549 | Lava | Mascot | hg | |
6 | new | Delta 771 D. cv? | 547 | Dombinator | Sunny Boy | hg | |
7 | new | Ganvo Aduard | 543 | Labelle | Sunny Boy | Promise | hg |
8 | 9 | Newhouse Ronald | 542 | Aerostar | Secret | Neil | hg |
9 | 16 | Agus Coolcat mf | 541 | Labelle | D.C. Jabot | hg | |
10 | 7 | Lucky Leo bl | 539 | Ugela Bell | Nehls | advo. | |
11 | 1 | Holdon Trofee | 534 | Celsius | D.C. Jabot | hg | |
12 | 11 | Bobstar 50 cv | 530 | D.C. Jabot | Sammy | hg | |
13 | new | Soutland Flash | 522 | E. Cash | Ugela Bell | Scotty | hg |
15 | new | Gies. Cashflow | 517 | E. Cash | Ugela Bell | Ned Boy | hg |
16 | new | Ricecrest Brett | 515 | Bellwood | Southwind | heemsk. | |
17 | 15 | Gr. Simon cv | 513 | D.C. Jabot | Ugela Bell | hg | |
18 | 8 | Delta Webster | 511 | Celsius | Southwind | hg | |
19 | 29 | Riethil 15 | 511 | D.C. Jabot | Sunny Boy | hg | |
20 | new | Delta Dacca | 509 | Lava | Mascot | hg |
Rang aug. 2001 | Rang feb. 2001 | STIER
(bull) |
Kees
Som |
vader
sire |
m's vader | mm's vader | ki |
21 | 6 | Lord Lilly cv | 507 | Blackstar | Rotate | Bell | hg |
22 | 12 | D. Bentley cv | 501 | Labelle | Curious | Cleitus | hg |
23 | 22 | Glory Box cv | 500 | Labelle | Ugela Bell | hg | |
24 | 18 | Lf Ceasar | 498 | Celsius | Elton | Amos | hg |
25 | 10 | Downalane Cello | 498 | Celsius | Nordkap | hg | |
26 | 35 | E. Saratoga | 495 | Mountain | Cleitus | Ned Boy | hg |
27 | 26 | Kievest Welper | 494 | D.C. Jabot | Sunny Boy | Amos | alta |
28 | 14 | Eastland Festival | 493 | Celsius | Mascot | hg | |
29 | 3 | Looking Major | 492 | Celsius | Sunny Boy | Stan | hg |
30 | 13 | Etazon Addison | 491 | Mountain | Elton | Ned Boy | hg |
31 | new | Eureka Winston I. | 487 | E. Cash | Mascot | hg | |
32 | 20 | Melchior | 487 | Celsius | Sunny Boy | Sn.E. Hans | hg |
33 | oud | Zandenburg Royal | 483 | Sunny Boy | Royalty | Bell | hg |
34 | new | Groenh. Enter | 483 | Bellwood | Sunny Boy | alta | |
35 | 33 | D. Luxemburg | 482 | Ugela Bell | Secret | Bell | hg |
36 | 4 | Carroussel Sierra cv | 481 | D.C. Jabot | Aerostar | Klark | hg |
37 | 21 | Delta Lava bl | 479 | Ugela Bell | Cleitus | Bell | hg |
38 | new | Noorder Dustin | 477 | Evreux | Sunny Boy | hg |
Deze keer veel extra noteringen, omdat enkele populaire stieren juist onder de TOP 40 uitkwamen. En waarom juist uitgezochte stieren wissen? Na nummer 45 is de lijst niet meer compleet. Begin |
Inteelt Begin Bijna alle stieren blijken al van Bell af te stammen, gezien het overal opduikende paars. Van twee kanten Bell als overgrootvader zal waarschijnlijk weinig kwaad kunnen - als de te kiezen stier maar vrij is van CVM of BLAD. Er zou nog een Bell-vrije TOP 10 opgesteld moeten worden. Wellicht is men met dergelijke stieren beter af dan met generaties achtereen Bell -fokkerij of kruizen met andere rassen. Zo half binnen het ras bieden Red-Holstein en FH natuurlijk nog mogelijkheden. Om in de toekomst inteelt te voorkomen en veel variatie in het zwartbonte ras te houden is het ook belangrijk veel stieren te gebruiken die ook van verschillende vaders en grootvaders afstammen. De bottleneck zit bij het aantal vaders achter de ki-stieren. Als er maar 20 stiervaders zijn om de volgende generatie te fokken, fokt men als het ware met een ras van 80 dieren in plaats van een ras met miljoenen Holsteins wereldwijd. En dat is optimistisch, want aangenomen is dat de stiermoeders dan geen familie zijn en dat er van alle vaders fokstieren komen. Wat de veehouders aan extra stieren gebruiken heeft waarschijnlijk weinig invloed op de bloedvoering van de KI-stieren, maar de dochters ervan kunnen nog vele jaren op de aardbodem rondlopen. |
Rang aug. 2001 | Rang feb. 2001 | STIER
(bull) |
Kees
Som |
vader
sire |
m's vader | mm's vader | ki |
39 | 19 | Holim Uppsala | 475 | Celsius | Sunny Boy | Stan | hg |
40 | new | E. Berlin cv? | 475 | D.C. Jabot | Bellman | hg | |
41 | new | Leroy Abrian cv? | 475 | Labelle | Sunny Boy | ||
42 | 17 | Holim Treasure | 473 | Celsius | Sunny Boy | Stan | hg |
43 | new | Ronaldo cv? | 471 | Labelle | Linde Alfred | ||
44 | new | Etazon Slogan | 470 | Mountain | Elton | hg | |
45 | new | Delta Daly | 467 | Lava | Mascot | hg | |
47 | 28 | Eastland Cash | 461 | Sunny Boy | Cleitus | Nugget | hg |
48 | new | Batenburg Justus | 461 | E. Cash | Mascot | hg | |
49 | new | Fast Broeks bl | 460 | Fatal | Sunny Boy | kampen | |
53 | new | Laurenzo | 454 | E. Cash | Car. Amos | hg | |
55 | 24 | Bertrand | 453 | Celsius | Nordkap | hg | |
57 | oud | Havep Marconi cv | 451 | Blackstar | Rotate | Bell | hg |
58 | new | Kel. Crosby cv | 449 | Marconi | Sunny Boy | hg | |
59 | 23 | Ven. Willis | 448 | Scout | Car. Amos | hg | |
new | Geremjo | 437 | E. Meadow | Sunny Boy | hg | ||
30 | Middenf. Jimbo | 406 | Celsius | Sunny Boy | hg | ||
37 | Nab Evert | 396 | Celsius | Southwind | Cleitus | alta |
Einde van deze pagina