Gebaseerd op fokwaarden van mei 2002 voor zwartbonte HF stieren met een fokwaarde na beproeving in Nederland. Bron zijn de fokwaarden berekend en gepubliceerd door CR_Delta. Alle gegevens onder voorbehoud, want fouten blijven mogelijk. |
Stier | Vader | M's Vader | DPS | Melkgeld | Exterieur | DPS | +10.Ext. |
Newhouse Spiceman Cv | Royal | Celsius | +370 | +341 | 104 | +410 | 1 |
Noorder Dustin | Evreux | Sunny Boy | +313 | +193 | 109 | +403 | 2 |
Silverpost C L Leader | Lord Lily | Celsius | +249 | +160 | 115 | +399 | 3 |
Leroy Abrian Cv | Labelle | Sunny Boy | +313 | +280 | 108 | +393 | 4 |
Lucky Leo | Ugela Bell | Nehls | +270 | +152 | 112 | +390 | 5 |
Delta Cassis | Royal | Mascot | +307 | +264 | 108 | +387 | 6 |
Ganvo Aduard Cv | Labelle | Sunny Boy | +325 | +276 | 106 | +385 | 7 |
Delta Novalis | Target | Cleitus | +334 | +163 | 105 | +384 | 8 |
Laurenzo | Cash | Carousel Amos | +302 | +202 | 108 | +382 | 9 |
Janson | Lord Lily | Fruita | +270 | +225 | 110 | +370 | 10 |
Rocker Cv | Marconi | Jabot | +256 | +221 | 111 | +366 | 11 |
Newhouse Ronald | Aerostar | Secret | +265 | +168 | 110 | +365 | 12 |
Maldrick Control Cv | Royal | Jabot | +274 | +187 | 109 | +364 | 13 |
Fg Sunday | Royal | Constantijn | +373 | +318 | 99 | +363 | 14 |
Delta 771 Dombinator | Dombinator | Sunny Boy | +316 | +224 | 104 | +356 | 15 |
Holland Nld Keighley-Et | Fatal | Sunny Boy | +295 | +264 | 106 | +355 | 16 |
Veneriete Willis | Scout | Carousel Amos | +265 | +189 | 109 | +355 | 17 |
Noorder Perfect Cv | Elton | Sunny Boy | +264 | +210 | 109 | +354 | 18 |
Vah Wonderboy | Lord Lily | Celsius | +274 | +197 | 108 | +354 | 19 |
Delta Lava Bl Cv | Ugela Bell | Cleitus | +228 | +121 | 112 | +348 | 20 |
Himster Harold | Lord Lily | Mascot | +215 | +118 | 113 | +345 | 21 |
Downalane Cello | Celsius | Nordkap | +244 | +162 | 110 | +344 | 22 |
Eemvelder Osmond Cv | Lava | Mascot | +243 | +187 | 110 | +343 | 23 |
Newhouse Sneeky Cv | Jimtown | Sunny Boy | +322 | +229 | 102 | +342 | 24 |
Hunter | Lord Lily | Celsius | +222 | +164 | 112 | +342 | 25 |
Gryphus Simon Cv | Jabot | Ugela Bell | +290 | +240 | 105 | +340 | 26 |
Giessenhof Cashflow | Cash | Ugela Bell | +260 | +188 | 108 | +340 | 27 |
Holland Nld Joiner-Et | Celsius | Mascot | +249 | +221 | 109 | +339 | 28 |
Etazon Addison | Mountain | Elton | +207 | +163 | 113 | +337 | 29 |
Viertakt Jolie | Lord Lily | Mascot | +275 | +246 | 106 | +335 | 30 |
Holim Robuust | Royal | Mascot | +314 | +249 | 102 | +334 | 31 |
Kievest Welper | Jabot | Sunny Boy | +252 | +224 | 108 | +332 | 32 |
Grand Lake John | Gibbon | Celsius | +242 | +208 | 109 | +332 | 33 |
Lord Bailey | Lord Lily | Labelle | +222 | +166 | 111 | +332 | 34 |
Viertakt Jonald Cv | Ronald | Mascot | +241 | +230 | 109 | +331 | 35 |
Delta Webster | Celsius | Southwind | +230 | +227 | 110 | +330 | 36 |
Captain | Celsius | Tesk | +269 | +243 | 106 | +329 | 37 |
Looking Major | Celsius | Sunny Boy | +207 | +172 | 112 | +327 | 38 |
Batenburg Favonius | Royal | Mascot | +266 | +249 | 106 | +326 | 39 |
Delta Luxemburg | Ugela Bell | Secret | +285 | +151 | 104 | +325 | 40 |
Deze stieren top 40 is gebaseerd op een zelf bedachte rekensom uit officiële fokwaarden van stieren. Stier Som = DPS + 10 x Exterieur (uiterlijk van de koe). De DPS fokwaarde is de som van melkgeld minus voerkosten per kilo melk, vet en eiwit, levensduur als melkkoe en de gezondheid. De berekening melkproduktie en haar gehaltes is verbeterd door rekening te houden met verschillend verloop binnen het jaar van afkalven en over de verschillende jaren heen per dier. De eenheid is nu de euro. Ik houd er een lekkere factor 10 in als weging van het exterieur (uiterlijk van de koe), zodat het melkgeld iets minder belangrijk is dan de andere eigenschappen en het er mooi uitzien. De hoge exterieur-stieren met ook hoge fokwaarden melkgeld later stijgen jaren later voor duurzaamheid en gezondheid, voorbeelden Tops, Sunny_Boy, Cash, Lord Lily, Marconi, Lava, Novalis, Celsius, enz. Waarom 10 in de formule? Dat rekent lekker gemakkelijk. Meer uitleg is te vinden in het hoe en waarom van Kees Stier Som. Volgens de wetenschap levert extra exterieur meetellen geen extra winst op, maar koeien mogen mooi zijn toch. Veehouders in binnen- en buitenland blijken voor goed exterieur te kiezen en trekken zich weinig aan van de officiële rangschikking op DPS. De DPS uitbreiden met exterieur wordt wel in de landbouwpers besproken en diverse KI's houden er al geheime selectieformules op na met exterieur erbij. Een goede uitleg wordt ook gegeven door dhr. ir. B.Verbeek in het blad Koevisie van juni 2002. Hij hanteert ook de weging van 10 euro per punt exterieur. Als extra argument geeft hij dat verkopers van sperma de relevante stieren moeilijk kunnen aanprijzen als deze niet in de top van de officiële rangschikking staan. Van belang is ook stieren van diverse bloedvoering te gebruiken. Op de link Afstamming is hier meer over te vinden. Bovendien worden meer generaties weergeven, zover bekend bij de webmaster. |
Einde van deze pagina |